Xpass S2
Xpass S2 combina sin esfuerzo características clave de un sistema de control de acceso tradicional en un diseño compacto y es un elemento básico en el sistema de acceso IP distribuido de Suprema.
| Máx Usuarios | 500,000 (1:1), 100,000 (1:N) |
|---|---|
| Máx Plantillas | 1,000,000 (1:1), 200,000 (1:N) |
| Máx Registros | 5,000,000 (texto) |
| Comunicaciones | RS485, TCP/IP |
| Wiegand | 1 canal de Entrada o Salida (Seleccionable) |
| Entrada / Salida | 1 Relevador, 2 Entradas TTL |
| CPU | 1.4 GHz Quad Core |
| Memoria | 1GB RAM + 8GB Flash |
| Temp. Operación | -20 a 50°C |
| Alimentación | 12 VDC |





