RTH-Plus
Cuenta con un lente óptico y uno térmico que permite identificar figuras humanas y convierte la energía térmica en una imagen visible para el ojo humano.

- Pantalla TFT de 2.8 »
- Resolución infrarroja: 160 * 120
- Rango de medición de temperatura: 30 ℃ ~ 45 ℃
- Precisión: ± 0.5 ℃ (1m)
- Función fotografiada y almacenamiento en tarjeta SD
- Análisis de software para PC
- Medición de temperatura puntual
- Interfaz USB tipo C para cargar baterías de litio
- Agujero de montaje de trípode de 1/4 »
| Sensor | Plano focal no enfriado |
|---|---|
| Rango de temperatura | 30°C~45°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Comunicaciones | RS232, RS485, TCP/IP, USB, WiFi |
| Exactitud | ±0.5°C (@ 25°C temperatura ambiente) |
| Distancia de medición opcional | 1 m |
| Tiempo de respuesta de medición de temperatura | ≤500ms (95% de lectura) |
| Resolución térmica | 4800 (80×60) |
| Pixel dimemsions | 17μm |
| Paletas | White hot, red hot, ice blue, rainbow, iron |
| Duración de la batería | ≥ 6 hours |

