Biostation 2
BioStation 2 incorpora la más reciente tecnología de Suprema en un atractivo exterior. Combina un nuevo y potente procesador, con un sensor óptico de huella de nueva generación y un algoritmo de detección y captura de huella mejorados, que ofrecen un desempeño sin comparación.
| Máx Usuarios | 20,000 (1:N), 500,000(1:1) |
|---|---|
| Máx Plantillas | 1,000,000(1:1), 40,000(1:N) |
| Máx Registros | 3,000,000 |
| Comunicaciones | RS232, RS485, TCP/IP, USB, WiFi |
| Wiegand | 1 Canal de Entrada, 1 Canal de Salida |
| Entrada / Salida | 1 Relevador, 2 Entradas, 2 Salidas |
| CPU | 1.0 GHz |
| Memoria | 128MB RAM, 8GB Flash |
| Pantalla | Color, Color 2.8″ |
| Temp. Operación | -20 a 50°C |
| Alimentación | 12 VDC, PoE |








