BioPad
El BioPad 2.0 es una solución portátil orientada a instituciones y empresas que necesitan realizar procesos de identificación, registro y atención directamente en campo. Su diseño permite utilizarlo en aplicaciones como servicios financieros, educación, programas sociales, comercios y telecomunicaciones, facilitando la captura de información de manera ágil y segura.
| Sistema operativo | Android 13 |
|---|---|
| Procesador | Qualcomm Octa-Core 2.45 GHz |
| Pantalla | 8″ táctil |
| Memoria | 8 GB RAM / 128 GB almacenamiento |
| Autonomía | 8 a 10 horas de uso |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 y 3G/4G |
| RFID | MIFARE 13.56 MHz |
| Protección | IP67 |
| Cámaras | 13 MP trasera / 5 MP frontal |
| Lectura de códigos | Códigos 1D, 2D y QR |




